top of page



ULTRATHIN
Cemento reforzado con polimeros de alta resistencia para aplicarse en espesores de 1 mm en muros y 2 a 3 mm en pisos, con gran adhesividad y resistencia igual a la de un concreto normal. 13 colores.

GALERIA MICROCEMENTO ULTRATHIN
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() TERRACOTA ZIMATLAN-10 |
![]() TERRACOTA PISO REFORMA-09 | ![]() TERRACOTA FACHADA-01 |
![]() TERRACOTA BANQUETA-30 | ![]() TERRACOTA FACHADA 02-02 |
![]() TERRACOTA AZOTEA 2-16 | ![]() TERRACOTA AZOTEA 3-17 |
![]() TERRACOTA AZOTEA 1-15 | ![]() SKYBLUE COCINA 2-39 |
![]() SKYBLUE COCINA 1-38 | ![]() SAND_ROSA 2-50 |
![]() SAND_ROSA 1-49 | ![]() SAND Y CAOBA HUAYAPAM-25 |
![]() SAND TERRAZA 2-33 | ![]() SAND TERRAZA 1-32 |
![]() SAND SANFELIPE-32 | ![]() SAND SANFELIPE 2-33 |
![]() SAND SAN SEBASTIAN ETLA 3-04 | ![]() SAND SAN SEBASTIAN ETLA-02 |
![]() SAND SAN SEBASTIAN ETLA 4-05 | ![]() SAND SAN SEBASTIAN ETLA 5-06 |
![]() SAND MUEBLES 1-18 | ![]() SAND LOCAL STA ROSA-31 |
![]() SAND MUEBLES 2-19 | ![]() SAND SAN SEBASTIAN ETLA 2-03 |
![]() SAND ESCALERA 1-13 | ![]() SAND ESCALERA 4-16 |
![]() SAND ESCALERA 2-14 | ![]() SAND ESCALERA 3-15 |
![]() SAND CREMATORIO 1-32 | ![]() SAND COCINA CANCINO-61 |
![]() SAND CREMATORIO 2-33 | ![]() SAND COCINA CANCINO 5-65 |
![]() SAND CABAÑA-04 | ![]() SAND COCINA CANCINO 4-64 |
![]() SAND COCINA CANCINO 2-62 | ![]() SAND COCINA CANCINO 3-63 |
![]() SAND CABAÑA-03 | ![]() PLUMB TERRAZA SANFELIPE-34 |
![]() PLUMB SANFELIPE-31 | ![]() PLUMB TERRAZA SANFELIPE 4-36 |
![]() PLUMB PISO XOXO 1-54 | ![]() PLUMB PISO XOXO 2-55 |
![]() PLUMB FACHADA 3-31 | ![]() PLUMB FACHADA 2-30 |
![]() PLUMB FACHADA 1-29 | ![]() PLUMB BAÑOS TERRAZA SANFELIPE-35 |
![]() PEACH Y OBSIDIANE BAÑO 3-26 | ![]() PEACH Y OBSIDIANE BAÑO 2-25 |
![]() PEACH REFORMA-06 | ![]() PEACH Y OBSIDIANE BAÑO 1-24 |
![]() PEACH MURO TLALIX 2-35 | ![]() PEACH MURO TLALIX 3-36 |
![]() PEACH FACHADA 2-28 | ![]() PEACH MURO TLALIX 1-34 |
![]() PEACH FACHADA 3-29 | ![]() PEACH FACHADA 1-27 |
![]() PEACH BAÑOS-27 | ![]() PEACH BAÑOS 4-30 |
![]() PEACH BAÑOS 3-29 | ![]() PEACH BAÑOS 2-28 |
![]() PEACH BAÑO HOTEL PDIAZ-07 | ![]() PEACH BAÑO HOTEL PDIAZ 2-08 |
![]() OBSIDIANE PISO TLALIXTAC-58 | ![]() OBSIDIANE PISO TLALIXTAC3-60 |
![]() OBSIDIANE PISO TLALIXTAC 2-59 | ![]() OBSIDIANE MURO SAN AGUSTIN-10 |
![]() OBSIDIANE MURO CASCADA 2-57 | ![]() OBSIDIANE MURO CASCADA-56 |
![]() OBSIDIANE GIMNASIO-19 | ![]() OBSIDIANE FACHADA TLALIXTAC-11 |
![]() OBSIDIANE FACHADA TLALIXTAC 3-13 | ![]() OBSIDIANE FACHADA TLALIXTAC 4-14 |
![]() OBSIDIANE FACHADA TLALIXTAC 2-12 | ![]() OBSIDIANE DESESTRESS 3-22 |
![]() OBSIDIANE DESESTRESS-20 | ![]() OBSIDIANE DESESTRESS 4-23 |
![]() OBSIDIANE BARRA 1-51 | ![]() OBSIDIANE BARRA 3-53 |
![]() OBSIDIANE DESESTRESS 2-21 | ![]() OBSIDIANE BARRA 2-52 |
![]() NATURAL_NOCHIX 2-46 | ![]() NATURAL_NOCHIX 4-48 |
![]() NATURAL_NOCHIX 1-45 | ![]() NATURAL_NOCHIX 3-47 |
![]() NATURAL CARIOCA 8-14 | ![]() NATURAL CARIOCA 6-12 |
![]() NATURAL CARIOCA 7-13 | ![]() NATURAL CARIOCA 5-11 |
![]() NATURAL CARIOCA 2-08 | ![]() NATURAL CARIOCA 3-09 |
![]() NATURAL CARIOCA 4-10 | ![]() NATURAL CARIOCA 1-07 |
![]() NATURAL BANQUETA 2-02 | ![]() NATURAL CANAL DE NADO-37 |
![]() NATURAL BANQUETA 1-01 | ![]() NATURAL BANQUETA 3-03 |
![]() MARFIL_RAUL-39 | ![]() MARFIL_RAUL 4-42 |
![]() MARFIL_RAUL5-43 | ![]() MARFIL_RAUL 3-41 |
![]() MARFIL_RAUL 2-40 | ![]() MARFIL Y OXIDANTE 2-12 |
![]() MARFIL Y COLORADO 5-28 | ![]() MARFIL Y OXIDANTE 3-44 |
![]() MARFIL Y OXIDANTE 1-11 | ![]() MARFIL Y COLORADO 1-04 |
![]() MARFIL Y COLORADO 2-05 | ![]() MARFIL Y COLORADO 4-27 |
![]() MARFIL Y COLORADO 3-06 | ![]() MARFIL BAR ZIMATLAN-36 |
![]() MARFIL BAR ZIMATLAN 3-38 | ![]() MARFIL BAR ZIMATLAN 2-37 |
![]() GRISES EN MURO 3-68 | ![]() GRISES EN MURO 2-67 |
![]() COLORADO PLUMB-18 | ![]() GRISES EN MURO 1-66 |
![]() GRAY RESTAURANT-05 | ![]() COLORADO PLUMB-17 |
![]() COLORADO BAÑOS 3-26 | ![]() COLORADO PISO TULE-23 |
![]() COLORADO BAÑOS 1-24 | ![]() CAPUCCINO Y OBSIDIANE-16 |
![]() COLORADO BAÑOS 2-25 | ![]() CAPUCCINO Y OBSIDIANE-15 |
![]() CAPUCCINO TERRAZA 3-09 | ![]() CAPUCCINO TERRAZA 1-07 |
![]() CAPUCCINO Y CAOBA HUAYAPAM-26 | ![]() CAPUCCINO TERRAZA 2-08 |
![]() CAPUCCINO PANADERIA MAYORDOMO 2-35 | ![]() CAPUCCINO HUAYAPAM-20 |
![]() CAPUCCINO HUAYAPAM-21 | ![]() CAPUCCINO PANADERIA MAYORDOMO 1-34 |
![]() CAPUCCINO FREGADERO-22 | ![]() CAPUCCINO COCHERA 2-18 |
![]() CAPUCCINO COCHERA 1-17 | ![]() CAPUCCINO BARRAS-23 |
![]() CAPUCCINO & OBSIDIANE XOXO 1-19 | ![]() CAPUCCINO & OBSIDIANE XOXO 2-20 |
![]() CAPUCCINO & OBSIDIANE XOXO 3-21 | ![]() CAPUCCINO & OBSIDIANE XOXO 4-22 |
bottom of page